LECTURE HISTORY
강의 이력
#학생 질문중심수업#AI·디지털 수업혁신#학생 주도 과학탐구수업#과정중심평가#서·논술형 평가#학생 맞춤형 피드백#생활기록부 자동화#교사 업무자동화#교육용 챗봇·바이브코딩#클리포(Clipo)#ChatGPT#Gemini(챗봇,노트북LM)#질문하는학교#공간재구조화#과학실 리모델링
2026
| 월 | 기관 | 강의내용 |
|---|
| 방산중학교 | AI·디지털 기반 질문수업 사례 나눔 |
| 경상남도교육청 과학교육원 | AI·디지털 기반 학생 주도 과학탐구 수업 |
| 경기도시흥교육지원청 | 디지털 탐구 도구 활용 역량 강화 |
| 한국외국어대학교 교육대학원 | 생성형 AI·프롬프트 기초, 수업·평가용 챗봇·바이브코딩 |
| 이천사동중학교 | 교육 행정 혁신을 위한 AI 활용법 |
| 교육부 | 학생 질문 중심 수업·평가: 전국 중학교 선도교원 |
| 천재교육 | 학생의 질문으로부터 시작하는 과학적 탐구 방법 |
| 경상국립대학교 산학협력단 | 바이브 코딩 기초 및 시뮬레이션 실습 |
| 교육부 | 학생 질문 중심 수업·평가: 전국 중학교 선도교원 |
| 강원특별자치도교육청교육연수원 | 질문 중심 수업 설계 및 실천 |
| 경기도교육청미래과학교육원 | 지구과학 교사들의 수다, 미래형 과학실 구축교 탐방 |
| 강원중등교육과정연구회 | 학생 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업사례 나눔 |
| 티처빌원격교육연수원 | 마이클 AI 활용 수업혁신·업무 효율화 |
| 감일고등학교 | AI 기반 수업·업무 혁신 실전 |
| 교실백점 | 수업·평가·업무 계획서와 보고서 작성을 위한 GPT·Gemini |
| 덕성여자중학교 | AI·디지털 활용 수업 설계·평가 사례 |
| 병점고등학교 | 수업·업무용 AI 이미지·영상 제작, 노트북LM 기초 |
| 숙지고등학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 경기도교육청미래과학교육원 | 에듀테크 활용 과학 수업: 학생주도 탐구활동 |
| 전주중앙여자고등학교 | 서·논술형 평가 지원 플랫폼 활용 |
| 경기도성남교육지원청 | AI 디지털 기반 과학교육 |
| 은행고등학교 | 생성형 AI로 자율탐구계획서 작성: 질문부터 가설까지 |
| 경기도광주하남교육지원청 | AI·디지털 도구로 안전한 과학수업 준비 |
| 충청북도진천교육지원청 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가 |
| 전남물리교육연구회 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 과학 수업·평가 |
| 덕풍중학교 | AI 프롬프트 기초와 챗봇 활용 수업 실습 |
| 성호중학교 | 생성형 AI 활용 질문있는 수업 운영 |
| 경기도부천교육지원청 | AI 디지털 시대, 미래교육의 길을 묻다 |
| 평촌고등학교 | 클리포 활용 논술형 평가 채점 |
| 수일여자중학교 | AI 활용 질문 중심 수업 설계 |
| 충청북도청주교육지원청 | 중학교 과학 성취평가제 역량 강화 |
| 수동중학교 | 학생이 질문하는 수업 만들기 |
| 신과수(신나는 과학수업) 경기도교육연구회 | 에듀테크 활용 과학 수업 |
| 이화여자대학교 산학협력단 | 질문하는 학교 선도학교 운영: 중학교 사례 |
| 교실백점 | 질문·탐구 수행평가와 논술형 지필평가 |
| 교실백점 | 정보부장의 새학년 맞이 준비와 1년 살이 |
| 용인한빛중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 신백현중학교 | AI 디지털 기반 수업·평가·기록 |
| 조선대학교여자중학교 | 학생이 질문하는 수업 만들기 |
| 옥련여자고등학교 | 질문기반 AI 디지털 교육의 이해 |
| 계양중학교 | 학생이 질문하는 수업 만들기 |
| 제주서중학교 | 「질문하는 학교」 선도학교 운영·수업 사례 |
| 귀일중학교 | 학생이 질문하는 수업 만들기 |
2025
| 월 | 기관 | 강의내용 |
|---|
| 경북중등과학교과교육연구회 | 질문·탐구 중심 디지털 과학 수업나눔 |
| 갈매고등학교 | 프롬프트 엔지니어링, 수업·업무용 챗봇 만들기 |
| 이솔고등학교 | 학교생활기록부 기재요령 연수 |
| 도농고등학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 신흥중학교 | AI 디지털 기반 과정중심평가의 실제 |
| 한국교원대학교 종합교육연수원 | AI 디지털 기반 수업과 평가 사례 |
| 경기도가평교육지원청 | AI 활용 수업·논술형 평가 컨설팅 |
| 경기도교육청북부연수원 | 학교 관리자를 위한 생성형 AI 활용 실무 |
| 충청북도자연과학교육원 | 질문·탐구 중심 과학수업 사례나눔 |
| 용인바이오고등학교 | ChatGPT 활용 수업·업무 혁신 실전 |
| 경기도광주하남교육지원청 | 질문·탐구(E.N.Q.U.I.R.Y.) 프로젝트로 C.A.L.L. 인재 양성 |
| 하남중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가 |
| 운중고등학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가 |
| 서울 학교 간 교원학습공동체 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업 |
| 송라중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 보평중학교 | 질문과 탐구가 있는 AI·디지털기반 수업·평가·기록 |
| 성복중학교 | AI 클리포 활용 생기부 작성 |
| 기상청 | 기후변화과학 학교 교육지원 콘텐츠 강의 촬영 |
| 경상북도교육청과학원 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가 |
| 고명외식고등학교 | 프롬프트 생성 실습 |
| 중앙교육연수원 | 교실변화를 이끄는 수업혁신 |
| 남양중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 강원특별자치도교육청교육연수원 | 인공지능 활용 교과 지도전략 |
| 호원중학교 | AI 서·논술형 평가(클리포) |
| 귀인중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 신봉중학교 | 생성형 AI 활용 수업 사례·실습 |
| 오남고등학교 | AI 수업용 챗봇 제작 실습, 질문 만들기 수업 사례 |
| 수원다산중학교 | 질문과 탐구가 있는 AI·디지털기반 수업·평가·기록 |
| 경기도양평교육지원청 | AI 디지털 활용 논술형 평가 이해 |
| 한국과학창의재단 | 과학교사 오픈톡: 학생 질문으로 시작하는 탐구 수업 |
| 청옥중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 에듀사이언스 수업실현 평가 연구회 | 질문과 탐구를 위한 AI·디지털기반 과학 수업·평가·기록 |
| 경기도파주교육지원청 | 경기 미래형 과학실 구축 운영의 실제 |
| 경기도성남교육지원청 | AI 디지털 기반 과학교육 |
| 울산광역시교육청 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 경기도교육청미래과학교육원 | 미래형 과학실 구축교 탐방, 생성형 AI 활용 학생주도 개방적 과학탐구 |
| 한국교원대학교 종합교육연수원 | AI 디지털교과서 활용 수업·평가의 이해 |
| 경기도교육청 중등교육과 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가 |
| 오남고등학교 | 생성형 AI 프롬프트 엔지니어링, 수업용 챗봇 제작 |
| 효양고등학교 | 질문·탐구 중심 AI 수업·평가·기록 |
| 이천사동중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 교문중학교 | AI를 활용한 생활기록부 작성 |
| 경기도양평교육지원청 | 과학·정보·기술가정과 논술형 평가의 실제 |
| 화접중학교 | CLIPO 활용 서·논술형 평가·기록 |
| 경기도군포의왕교육지원청 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·논술형 평가 |
| 인창고등학교 | 수업과 평가를 위한 AI 활용 |
| 경기도광주하남교육지원청 | 질문과 사유가 있는 수업 안내·사례나눔 |
| 경기도중등디지털역사교육연구회 | 질문·탐구 중심 AI 수업·평가·피드백 |
| 경기도수원교육지원청 | AI 디지털 기반 과학탐구 활동 |
| 경기도미래교실교육연구회 | AI를 활용한 질문이 있는 수업 |
| 원흥중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 흥진중학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 경기도교육청 융합교육과 | 미래형 과학실 조성 과정과 인사이트 투어 |
| 경상남도교육청 과학교육원 | 질문과 탐구를 위한 AI·디지털기반 수업·평가·기록 |
| 주엽고등학교 | 디지털 평가도구 활용방법·실습 |
| 경기도수업비평교육연구회 | 과정중심평가·피드백을 위한 생성형 AI 활용 |
| 씨티(클래스팅) | 생성형 AI 활용 수업·평가·피드백 자동화 |
| 매홀고등학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 경기도교육청 | AI 기반 논술형 평가 활용 사례 |
| 역곡고등학교 | 질문·탐구 중심 AI·디지털 수업·평가·기록 |
| 대평고등학교 | 질문과 탐구가 있는 AI·디지털기반 수업·평가·기록 |
| 교실백점 | 탐구·실행·성찰을 담은 과학 수행평가 사례 |
| 진접고등학교 | 에듀테크 활용 과학수업 사례 |
| 광교중학교 | 생성형 AI 활용 A to Z |
| 숙지중학교 | AI 활용 생기부 작성 & AIDT 수업 사례 |
| 티처빌원격교육연수원 | 찾아가는 학교 컨설팅: 모듈별 교안 개발·활용 |
| 정명고등학교 | 생성형 AI 활용 A to Z |
| 수원대학교 교육대학원 | 디지털·AI 기술의 이해 및 실제 |
2024
| 월 | 기관 | 강의내용 |
|---|
| 서울인공지능고등학교 | ChatGPT를 활용한 생활기록부 작성 |
| 고색중학교 | 학교 교육활동에 생성형 인공지능 적용 |
| 경북 창의융합교사연구회 | 에듀테크 활용 학생 개별화 피드백 |
| 대한민국 교육혁신 박람회 | 생성형 AI 시대 질문·탐구·성찰 수업 설계·기록 |
| 신명여자고등학교 | AI 챗봇을 통한 생활기록부 작성 연수 |
| 국제언어대학원대학교 평생교육원 | AI 보조교사를 활용한 생활기록부 작성 |
| 경기도교육청 | 경기과학교사한마당 디지털 연수 |
| 원곡고등학교 | 인공지능(ChatGPT)을 활용한 수업의 실제 |
| 경기 학교교육 실천 나눔 | AI 디지털 시대의 과정중심평가 |
| 직지과학사랑 과학교사연구회 | 생성형 AI 활용 학교생활기록부 작성 내실화 |
| 돌마고등학교 | 생성형 AI 활용 A to Z |
| 정명고등학교 | 생성형 AI 활용 A to Z: 수업 준비부터 마무리까지 |
| 점동고등학교 | 구글도구와 생성형 AI 활용법 (학생 대상) |
| 티셀파원격교육연수원 | 생성형 AI와 함께하는 수업·평가·생활기록부 작성 |
| 울산광역시교육청 | 울산 과학·정보 축전 에듀테크 연수 |
| 부천·경기도물리학교육연구회 | 생성형 AI를 활용한 수업의 설계부터 기록까지 |
| 안양여자고등학교 | 생성형 AI 원리·프롬프트 엔지니어링·진로 챗봇 제작 |
| 광주광역시교육청 | AI·디지털 기반 학생 질문 수업·생활기록부 내실화 |
| 부산광역시해운대교육지원청 | ChatGPT·디지털 도구 활용 과학 수업·평가·기록 |
| 와부고등학교 | 나이스플러스·AI 활용 학생 개별 평가·기록 |
| 고색중학교 | 생성형 인공지능을 활용한 수업의 실제 |
| 매탄고등학교 | 생성형 AI 활용 수업 설계부터 생활기록부까지 |
| 경기평생교육학습관 | 과학교사K의 과학교육 이야기 (학부모교육) |
| 효암고등학교 | AI·디지털 기반 수업·평가·기록 사례 나눔 |
| 용신중학교 | 생성형 AI를 활용한 교사 역량 강화 |
| 한국교육시설안전원 | 에듀테크 도입: 선정·구매 가이드 |
| 광주광남중학교 | 깊이있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 성남교육지원청 | 학생 질문 수업을 통한 과정중심평가·생활기록부 내실화 |
| 중앙교육연수원 | 수업 혁신을 위한 디지털 기술 활용 방법 |
| 부천교육지원청 | 깊이 있는 수업을 위한 인공지능 기반 수업 사례 나눔 |
| 광주하남교육지원청 | 에듀테크의 이해 |
| 경기도교육청 | 디지털 과학수업·학생 질문 중심 생성형 AI 수업 제안·챗봇 제작 |
| 치동초등학교 | 에듀테크를 활용한 깊이있는 수업 설계 |
| 경화여자중학교 | 구글사이트 활용 과정형 평가 연계 |
| 부흥고등학교 | ChatGPT를 활용한 융합수업 및 교사 행정 지원 |
| 에듀플러스위크 | 과학교사K가 경험한 하이터치 하이테크 교육 사례 |
| 전라남도교육청창의융합교육원 | AI 활용 과정중심평가 및 학생 맞춤형 피드백 |
| 라온고등학교 | 에듀테크 활용 교수학습 설계 및 수업 사례 나누기 |
| 창비교육 | 교실혁명 선도교사 양성 연수(경기북부·충북) |
| 성사고등학교 | 탐구·실행·성찰을 위한 챗봇 활용 수업 설계 |
| 마석고등학교 | 생성형 AI 질문법(학생)·질문하는 학교 선도학교 역량 강화 |
| 화접중학교 | 생성형 AI 활용 A to Z |
| 서울중등과학실험교육연구회 | 과학적 탐구역량 함양을 위한 수업 연구 |
| 초월중학교 | 에듀테크를 활용한 다양한 수업 사례 |
| (사)컴퓨팅교사협회 | 교실혁명 선도교사 양성 연수(경기남부) |
| 대구광역시교육청 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 |
| 광덕중학교 | ChatGPT 활용 학생 활동 기반 생활기록부 작성 |
| 남한고등학교 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 티처빌원격교육연수원 | 교실혁명 선도교사 양성 연수(서울) |
| 판교중학교 | 질문 수업 사례·적용 방안, 교과별 탐구질문 만들기 실습 |
| 점동고등학교 | 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 동탄중앙초등학교 | 디지털 AI 기술이 만들어내는 교실 변화 |
| 용신중학교 | 챗봇을 통한 질문이 있는 수업 설계 |
| 경기도교육청교육연수원 | 개정 교육과정 설계·깊이 있는 수업·학습으로의 평가(원격연수 영상) |
| 경화여자중학교 | 교과별 에듀테크 활용 사례 및 실습 |
| 솔빛중학교 | AI 도구 활용 질문 역량 강화·질문 기반 수업 사례 |
| 용인교육지원청 | 디지털 AI·정보교육 역량 강화 연수 |
| 중앙교육연수원 | 교실변화를 이끄는 수업혁신(교장 자격연수) |
| 여주제일고등학교 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 남한중학교 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 용천중학교 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 |
| 경화여자중학교 | 수업 모형별 에듀테크 활용 사례 및 실습 |
| 서울공업고등학교 | ChatGPT를 활용한 교과세특 및 행발 작성 |
| 송원중학교 | AI·디지털 기반 수업 평가사례 공유 |
| 토평고등학교 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 중앙교육연수원 | 디지털·AI 기술이 만들어 내는 교실수업의 변화 |
| 경기도·수원 수업비평교육연구회 | 깊이 있는 수업을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 부산광역시교육청 | AI·디지털 기반 수업·평가 사례 |
| 경화여자중학교 | 크롬북 기초와 활용, 학생 중심 수업 사례 및 실습 |
| 부천과학교육연구회 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
| 경기도교육청 | 질문하는 학교 역량강화 워크숍 |
| 한국교육과정평가원 | 수업혁신사례연구대회 사전설명회 특강 및 발표 |
| 발안중학교 | 에듀테크 활용: Google 도구·ChatGPT |
| 계남고등학교 | 깊이 있는 학습을 위한 디지털 기반 수업 사례 나눔 |
2023
| 월 | 기관 | 강의내용 |
|---|
| 신곡중학교 | ChatGPT 활용 학생 활동 분석 |
| 경기외국어고등학교 | ChatGPT 활용 학생 활동 분석 |
| 창의고등학교 | ChatGPT를 활용한 교과발달사항 작성 |
| 경기도교육연수원 | AI 활용 피드백 |
| 숙명여자대학교 · 아이코어이앤씨 | Google과 함께하는 미래 교원 수업디자인 연수 |
| 민락중학교 | 학교에서 쓰는 ChatGPT 활용 |
| 위례고등학교 | 실제 데이터를 활용한 학습결과 분석 및 기록 |
| 태원고등학교 | 에듀테크·GPT 활용 학생 동료평가와 피드백 |
| 위례고등학교 | 학생 데이터 수집을 위한 도구 개발 |
| 예봉중학교 | ChatGPT를 이용한 수업 활용 사례 |
| 대지고등학교 | 교과별 에듀테크 활용 수업설계 실습 |
| 청담고등학교 | ChatGPT 활용 연수 |
| 위례고등학교 | AI와 에듀테크를 활용한 수업 사례 나눔 |
| 용인대덕중학교 | 미래교육과 AI |
| 경기도교육청 교육과정정책과 | AI 개별화 피드백 설계·실습 |
| 시흥중학교 | ChatGPT 활용 수업 및 피드백 사례 소개 |
| 고양교육지원청 · 일산동중학교 | ChatGPT 수업연계·에듀테크 활용 사례·디지털 AI |
| 송우중학교 | AI코스웨어를 활용한 효과적인 과학 수업 연구 |
| 광주하남교육지원청 | AI 활용 학생 맞춤형 수업과 평가: 중등 |
| 군포의왕학생중심과학교육연구회 · 도장중학교 | ChatGPT 활용 학생개별화 피드백방법 |
| 매원고등학교 | ChatGPT를 활용한 기록 및 개별화 피드백 |
| 고양교육지원청 · 대송중학교 | 전자칠판·크롬북 활용 수업 운영 |
| 안양여자중학교 | AI 활용 수업 사례 나눔 및 실습 |
| 양영디지털고등학교 | 그린스마트 미래학교 사례나눔 및 스마트교육환경 |
| 송탄고등학교 | ChatGPT 활용 수업적용 및 피드백 사례 |
| 비룡중학교 | 에듀테크 교원역량 강화 연수 |
| 평택교육지원청 · 라온중학교 | 스마트기기 활용 교수학습 설계 |
| 광주중학교 | 에듀테크·AI 수업 사례·ChatGPT 피드백 체험 |
| 용신중학교 | 나만의 AI 보조교사: 수업·피드백 사례와 실습 |
| 산본중학교 | AI를 활용한 발표 수업과 피드백 |
| 위례중앙중학교 | 인공지능을 활용한 수업 설계 및 실습 |
| 서해중학교 | 에듀테크 활용 역량 강화 |
| 경기자동차과학고등학교 | ChatGPT 활용 동료평가 및 교과특기사항 작성 |
| 전라남도창의융합교육원 | 학생의 삶에서 만나는 별과 우주 라이프로깅 수업 |
| 대한민국과학교사큰모임 | 학생의 삶에서 만나는 미래형 과학수업 |
2022
| 월 | 기관 | 강의내용 |
|---|
| 한국과학창의재단 | 미래형 수·과학 현장 사례, 스마트 수·과학실 운영자·강사 전문성 |
| 한국현장과학교육학회 | 학생의 삶에서 만나는 라이프로깅 과학수업 |
| 한국과학창의재단 | 온라인 수학·과학 가상실험실 콘텐츠 활용 |
| 경기도융합과학교육원 | 메타버스·AI: 학생의 삶과 연결한 과학수업 |
| 경화여자중학교 | 크롬북 수업 활용·구성·공개 |
| 광탄중학교 | 온라인 콘텐츠 활용 교과서 교사 역량 강화 |
| 경상남도교육청 과학교육원 | 제55회 과학의 날 수업나눔 |
| 충청북도 초등과학실험연구회 | 공개 세미나 |
| 경화여자중학교 | 크롬북의 기초와 활용 |
| 금암초등학교 | 원격·블렌디드 배움중심수업: 온라인 직소 수업 |
| 대호중학교 | 에듀테크 도구 제작: 구글·보드게임·스프레드시트 |
| 청주교육대학교 · 청주교사교육포럼 | 교사들, 함께 배우고 성장하기 |
2021
| 월 | 기관 | 강의내용 |
|---|
| 매홀초등학교 | 초간단 수업영상 만들기 |
| 광주하남교육지원청 | VR을 활용한 미래수업 만들기 |
| 경기도융합과학교육원 | 분자요리: 구화·수비드·발효 과학수업 |
| 세마중학교 | 원격·블렌디드 배움중심수업 사례나눔 |
| 경기도중등지구과학교육연구회 | VR기기 오큘러스 퀘스트2를 활용한 태양계 행성 수업 |
| 광주고등학교 | 공공학습관리시스템 EBS 온라인클래스 활용 |
| 광남고등학교 | 공공학습관리시스템 EBS 온라인클래스 활용 |
| 성남동중학교 | 미래수업과 교실수업혁신 |
| 운암고등학교 | 태블릿 PC 수업·온라인 수행평가 사례 나눔 |
| 응곡중학교 | 태블릿 활용 온오프라인 블렌디드 러닝 수업 사례 |
| 포천중학교 | 태블릿 수업 활용·온라인 교과서 제작 방법 |
| 신현중학교 | 온라인 교과서 제작·크롬북 활용 블렌디드 러닝 |
| 옥길중학교 | 코로나 이후 수업 설계 |
| 송운중학교 | 온라인 수업 도구 활용 및 수업 혁신 |
| 매원고등학교 | 학생용 기기를 활용한 온오프라인 연계 수업 |
| 대전관저중학교 | 에듀테크를 활용한 수업 사례 나눔 |
| 성심학교 | 원격·블렌디드 배움중심수업 사례 나눔 |
| KOSTAIN | 에듀테크를 활용한 온라인 과학수업 나눔 |
| 경화여자중학교 | 에듀테크 활용: 키네마스터 |
| 경화여자중학교 | 에듀테크 활용: 구글 사이트, 구글 클래스룸 |
| 대호중학교 | 에듀테크 도구 제작 방법 |
| 신성고등학교 | 블렌디드 러닝 수업 사례 나눔: 과학·정보 교과 |
| 전라남도창의융합교육원 | 과학수업 디딤영상 제작·에듀테크 수업 활용 |
2020
| 월 | 기관 | 강의내용 |
|---|
| 경기도융합과학교육원 | 방 탈출 게임 수업·교사 노하우 영상 제작 |
| 나루고등학교 | 영상제작 및 활용을 통한 과학과 배움중심수업 |
| 위례중학교 | Zoom 쌍방향 원격수업·태블릿 PC 콘텐츠 제작·활용 |
| 인천 교간형 전학공 'Dreamers' | 미래교육을 준비하는 우리들의 자세 |
| 동성중학교 | 원격수업, 어디까지 갈 수 있을까요? |